模块名称 | 参数内容(可增减) |
诊疗设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,规格,负责人,安装时间,检定时间,检定单位,检定周期,维修记录,维修费用,状态,使用年限 |
设备借用管理 | 申请单号,设备编号,设备名称,设备类型,借用人姓名,借用日期,归还日期,借用原因,借用单位,备注 |
设备维修管理 | 维修单号,设备编号,设备名称,设备类型,报修人姓名,报修日期,维修人姓名,维修日期,故障原因,维修内容,维修费用,维修单位,备注 |
设备检定管理 | 检定单号,设备编号,设备名称,设备类型,检定日期,检定单位,检定结果,下次检定日期,备注 |
设备报废管理 | 报废单号,设备编号,设备名称,设备类型,品牌,规格,报废日期,报废原因,报废单位,报废人姓名,备注 |
设备调拨管理 | 调拨单号,设备编号,设备名称,设备类型,调拨日期,调拨单位,调拨人姓名,调入单位,备注 |
设备领用管理 | 领用单号,设备编号,设备名称,设备类型,领用人姓名,领用日期,领用单位,备注 |
设备周转管理 | 周转单号,设备编号,设备名称,设备类型,借用单位,借用人姓名,借用日期,归还日期,归还人姓名,备注 |
设备保养管理 | 保养单号,设备编号,设备名称,设备类型,保养日期,保养负责人,保养内容,备注 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,规格,数量,库存单位,购置日期,购置金额,备注 |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,规格,购置日期,负责人,状态,使用年限,备注 |
设备盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点人姓名,盘点结果,盘点备注 |
设备分类管理 | 设备类别,设备编号,设备名称,品牌,规格,负责人,状态,使用年限,备注 |
设备查询统计 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,规格,负责人,状态,使用年限,备注 |
设备巡检管理 | 巡检单号,设备编号,设备名称,设备类型,巡检日期,巡检结果,巡检人姓名,备注 |
设备投诉管理 | 投诉单号,设备编号,设备名称,设备类型,投诉日期,投诉原因,投诉人姓名,处理结果,处理人姓名,处理日期,备注 |
设备维修统计 | 维修单号,设备编号,设备名称,设备类型,维修日期,维修费用,维修单位,备注 |
设备保养统计 | 保养单号,设备编号,设备名称,设备类型,保养日期,保养内容,保养人姓名,备注 |
设备借用统计 | 申请单号,设备编号,设备名称,设备类型,借用人姓名,借用日期,归还日期,借用原因,借用单位,备注 |
设备状态监控 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,规格,状态,使用年限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |